高强度钢
实拍






化学成分
化学成分
标准牌号 Grade |
碳 C (%) | 锰 Mn (%) | 磷 P (%) | 硫 S (%) | 铁 Fe (%) | 使用范围 Application |
---|---|---|---|---|---|---|
Q345B | ≤0.20 | 1.0–1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈98.7) | 焊接结构、高层建筑 |
Q390B | ≤0.20 | 1.2–1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈98.5) | 机械制造、桥梁构件 |
Q420B | ≤0.20 | 1.3–1.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈98.4) | 压力容器、起重设备 |
Q460C | ≤0.20 | 1.4–1.8 | ≤0.030 | ≤0.030 | 余量(≈98.3) | 重载结构、高强钢板 |
S355MC | ≤0.12 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | 余量(≈98.3) | 汽车横梁、底盘结构 |
S500MC | ≤0.10 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | 余量(≈98.4) | 冷成型结构件 |
S700MC | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | 余量(≈98.6) | 高强度承载部件 |
SPFH540 | ≤0.12 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.020 | 余量(≈98.2) | 汽车大梁、钢架 |
SPFH590 | ≤0.10 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.020 | 余量(≈98.1) | 冲压结构、车体件 |
SPFH780 | ≤0.10 | ≤1.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | 余量(≈98.0) | 高强车架、高速钢材 |
65Mn | 0.62–0.70 | 0.90–1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 | 余量(≈98.0) | 弹簧钢片、刀具 |
60Si2Mn | 0.56–0.64 | 0.60–0.90 | ≤0.03 | ≤0.03 | 余量(≈98.2) | 重载弹簧 |
SUP9 | 0.52–0.60 | 0.60–0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈98.3) | 汽车钢板弹簧 |
SUP10 | 0.55–0.65 | 0.75–1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 余量(≈98.1) | 高负荷弹簧钢 |
42CrMo | 0.38–0.45 | 0.40–0.70 | ≤0.035 | ≤0.040 | 余量(≈98.6) | 高强度调质结构钢 |
SK5 | 0.80–0.90 | ≤0.50 | ≤0.03 | ≤0.03 | 余量(≈98.4) | 锯条、刀片、弹簧片 |
物理性能
物理性能
标准牌号 Grade |
状态 Temper |
维氏硬度 Vickers Hardness (HV) |
抗拉强度 Tensile Strength (MPa) |
延伸率 Elongation (%) |
---|---|---|---|---|
Q345B | 热轧态 | 160–190 | 470–630 | 21 |
Q390B | 热轧态 | 170–210 | 510–680 | 19 |
Q420B | 热轧态 | 180–220 | 550–710 | 17 |
Q460C | 热轧态 | 190–240 | 590–740 | 16 |
S355MC | 冷轧态 | 170–210 | 480–620 | 20 |
S500MC | 冷轧态 | 190–230 | 550–700 | 16 |
S700MC | 冷轧态 | 210–260 | 700–850 | 13 |
SPFH540 | 冷轧态 | 180–220 | 540–690 | 18 |
SPFH590 | 冷轧态 | 190–230 | 590–740 | 16 |
SPFH780 | 冷轧态 | 210–250 | 780–950 | 14 |
65Mn | 回火态 | 280–320 | 850–1000 | 8 |
60Si2Mn | 回火态 | 250–300 | 750–950 | 10 |
SUP9 | 回火态 | 230–280 | 740–900 | 12 |
SUP10 | 回火态 | 240–290 | 760–930 | 11 |
42CrMo | 调质态 | 280–320 | 930–1080 | 12 |
SK5 | 退火/调质态 | 180–250 | 750–950 | 10 |
厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 东莞市德创五金有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020103562号
东莞市德创五金有限公司
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐