基础铁料
实拍






化学成分
化学成分
标准牌号 Grade |
碳 C (%) | 锰 Mn (%) | 磷 P (%) | 硫 S (%) | 铁 Fe (%) | 使用范围 Application |
---|---|---|---|---|---|---|
Q195 | ≤0.06 | 0.25–0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈99.6) | 焊接件、铁丝、钉子 |
Q235A/B | ≤0.22 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | 余量(≈98.3) | 建筑结构件、型材 |
Q345B | ≤0.20 | 1.0–1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈98.7) | 承重焊接结构件 |
SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.05 | 余量(≈99.1) | 家电壳体、冲压件 |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.04 | ≤0.045 | 余量(≈99.4) | 深冲部件 |
SPCE | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.03 | ≤0.035 | 余量(≈99.4) | 极深冲压部件 |
DC01 | ≤0.12 | ≤0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 余量(≈99.2) | 冷成形结构 |
DC03 | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈99.4) | 更深冲压件 |
DC04 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 余量(≈99.5) | 极深冲部件 |
A36 | ≤0.26 | 0.6–0.9 | ≤0.04 | ≤0.05 | 余量(≈99.0) | 通用结构钢、工程钢 |
物理性能
物理性能
标准牌号 Grade |
状态 Temper |
维氏硬度 Vickers Hardness (HV) |
抗拉强度 Tensile Strength (MPa) |
延伸率 Elongation (%) |
---|---|---|---|---|
Q195 | 软态 Soft | — | ≥315 | ≥33 |
1/2H | 105–130 | 370–430 | ≥20 | |
H | ≥130 | ≥410 | — | |
Q235A/B | 软态 Soft | — | 370–500 | ≥25 |
1/2H | 110–140 | 430–510 | ≥20 | |
H | ≥140 | ≥470 | — | |
SPCC | 软态 Soft | ≤100 | 270–410 | ≥30 |
1/2H | 110–140 | 410–490 | ≥15 | |
H | ≥140 | ≥450 | — | |
DC01 | 软态 Soft | ≤130 | ≥280 | ≥28 |
1/2H | 130–160 | 360–440 | ≥15 | |
H | ≥160 | ≥420 | — | |
SAE 1008 | 软态 Soft | — | ≥310 | ≥33 |
1/2H | 105–135 | 370–450 | ≥20 | |
H | ≥135 | ≥400 | — |
厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 东莞市德创五金有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020103562号
东莞市德创五金有限公司
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐