镀层铁料
实拍






化学成分
化学成分
标准牌号 Grade |
碳 C (%) | 锰 Mn (%) | 磷 P (%) | 硫 S (%) | 铁 Fe (%) | 使用范围 Application |
---|---|---|---|---|---|---|
SGCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.05 | 余量(≈99.1) | 热浸镀锌板,建筑、家电外壳 |
SGCH | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量(≈99.3) | 热浸镀锌板,高强度结构 |
SECC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.05 | 余量(≈99.1) | 电镀锌板,计算机壳体 |
SECD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.04 | ≤0.045 | 余量(≈99.3) | 电镀锌板,冲压件 |
SECE | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.03 | ≤0.035 | 余量(≈99.4) | 电镀锌板,精密冲压 |
DX51D+Z | ≤0.18 | ≤0.70 | ≤0.10 | ≤0.045 | 余量(≈99.0) | 热镀锌板,成型性能好 |
DX52D+Z | ≤0.12 | ≤0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 余量(≈99.2) | 热镀锌板,深冲压性能好 |
DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.040 | ≤0.040 | 余量(≈99.3) | 热镀锌板,极深冲压 |
G90(A653) | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 余量(≈98.7) | 热浸镀锌,美标常用 |
CS Type A | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 余量(≈99.2) | 冷轧或镀锌板,通用型 |
MR(马口铁) | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 余量(≈99.6) | 食品罐、油漆罐专用 |
SPTE | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 余量(≈99.6) | 镀锡薄钢板,马口铁 |
TS245 | ≤0.12 | ≤0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 余量(≈99.2) | 热镀锌结构板 |
TS280GD | ≤0.20 | ≤1.50 | ≤0.045 | ≤0.045 | 余量(≈98.2) | 高强镀锌板结构用 |
物理性能
物理性能
标准牌号 Grade |
状态 Temper |
维氏硬度 Vickers Hardness (HV) |
抗拉强度 Tensile Strength (MPa) |
延伸率 Elongation (%) |
---|---|---|---|---|
SGCC | 软态 Soft | ≤100 | 270–410 | ≥30 |
1/2H | 110–140 | 410–490 | ≥15 | |
H | ≥140 | ≥450 | — | |
SECC | 软态 Soft | ≤100 | 270–400 | ≥28 |
1/2H | 110–130 | 370–450 | ≥18 | |
H | ≥130 | ≥400 | — | |
DX51D+Z | 软态 Soft | ≤105 | 270–410 | ≥30 |
1/2H | 110–135 | 370–470 | ≥20 | |
H | ≥135 | ≥420 | — | |
SPTE | 退火态 Annealed | ≤90 | ≥270 | ≥28 |
H | ≥130 | ≥370 | — |
厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 东莞市德创五金有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020103562号
东莞市德创五金有限公司
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐